Het Eurovisiesongfestival 1990 was het vijfendertigste Eurovisiesongfestival en vond plaats op 5 mei1990 in Zagreb, Joegoslavië. Het programma werd gepresenteerd door Oliver Mlakar en Helga Vlahović. De winnaar kreeg 149 punten, 11,7% van het totale aantal punten en 59,1% van de maximale score. Frankrijk en Ierland werden gedeeld tweede met 132 punten.
In de aanloop naar het songfestival ontstond enige discussie waar het songfestival plaats zou moeten vinden, aangezien Belgrado de hoofdstad was van Joegoslavië. Echter, omdat de overwinning behaald was door de Kroatische inzending (de nationale finale van Joegoslavië bestond altijd uit liedjes van de verschillende deelrepublieken) werd uiteindelijk voor Zagreb gekozen. Veel van de liedjes stonden in het teken van de val van de Berlijnse Muur en de Europese eenwording, zoals het Noorse en het Oostenrijkse liedje.
Het festival werd gekenmerkt door technische blunders en amateurisme. Zo begon de uitzending al met een valse start. Het duo Azucar Moreno, dat als eerste optrad, maakte deels gebruik van een geluidsband. Deze band was gestart, maar het volume was niet opengedraaid. Al na enkele maten liepen de twee dames boos gesticulerend de coulissen in om te klagen over de gang van zaken. Vervolgens zaten de miljoenen kijkers maar wat af te wachten wat er zou gaan gebeuren. Na een paar minuten kwam het duo opnieuw op de bühne en bracht dit keer hun liedje ‘Bandido’ vlekkeloos. Eén van de bijzondere bijdragen (en een favoriet onder de fans) was de Franse bijdrage van Joëlle Ursul met haar Black and White Blues. Op het podium waren ook enkele drums te zien die het exotische karakter van het nummer alleen maar ten goede kwamen. Enige opschudding ontstond er toen de Italiaanse jury inbelde en zich voorstelde als de Spaanse jury. De presentator stelde in het Frans en Italiaans vragen over de nationaliteit van de jury. Pas toen EBU-vertegenwoordiger Frank Naef ingreep kon de puntentelling, die inderdaad van Italië was, opnieuw beginnen.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Spain | Azúcar Moreno | Bandido | Spanish | 5 | 96 | |
02 | Greece | Christos Callow & Wave | Horis skopo" (Χωρίς σκοπό) | Greek | 19 | 11 | |
03 | Belgium | Philippe Lafontaine | Macédomienne | French | 12 | 46 | |
04 | Turkey | Kayahan | Gözlerinin Hapsindeyim | Turkish | 17 | 21 | |
05 | Netherlands | Maywood | Ik wil alles met je delen | Dutch | 15 | 25 | |
06 | Luxembourg | Céline Carzo | Quand je te rêve | French | 13 | 38 | |
07 | United Kingdom | Emma | Give a Little Love Back to the World | English | 6 | 87 | |
08 | Iceland | Stjórnin | Eitt lag enn | Icelandic | 4 | 124 | |
09 | Norway | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor | Norwegian | 21 | 8 | |
10 | Israel | Rita | Shara Barkhovot" (שרה ברחובות) | Hebrew | 18 | 16 | |
11 | Denmark | Lonnie Devantier | Hallo Hallo | Danish | 8 | 64 | |
12 | Switzerland | Egon Egemann | Musik klingt in die Welt hinaus | German | 11 | 51 | |
13 | Germany | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | German | 9 | 60 | |
14 | France | Joëlle Ursull | White and Black Blues | French | 2 | 132 | |
15 | Yugoslavia | Tajči | Hajde da ludujemo" (Хајде да лудујемо) | Serbo-Croatian | 7 | 81 | |
16 | Portugal | Nucha | Há sempre alguém | Portuguese | 20 | 9 | |
17 | Ireland | Liam Reilly | Somewhere in Europe | English | 2 | 132 | |
18 | Sweden | Edin-Ådahl | Som en vind | Swedish | 16 | 24 | |
19 | Italy | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Italian | 1 | 149 | |
20 | Austria | Simone | Keine Mauern mehr | German | 10 | 58 | |
21 | Cyprus | Haris Anastasiou | Milas poli" (Μιλάς πολύ) | Greek | 14 | 36 | |
22 | Finland | Beat | Fri? | Swedish | 21 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium |