Het Eurovisiesongfestival 1992 was het zevenendertigste Eurovisiesongfestival en vond plaats op 9 mei 1992 in Malmö, Zweden. Het programma werd gepresenteerd door Lydia Cappolicchio en Harald Treutiger. De winnaar kreeg 155 punten, 11,9% van het totale aantal punten. Met 139 punten werd Verenigd Koninkrijk tweede, gevolgd door Malta op de derde plaats met 123 punten. Na de Zweedse overwinning van het jaar ervoor werd gekozen voor Malmö, de op twee na grootste stad van Zweden. Het decor bestond uit de voorkant van een Vikingschip. Nadat in 1991 Malta de plaats van Nederland mocht innemen (vanwege Dodenherdenking nam Nederland niet deel aan de editie van 1991), besloot de EBU om het aantal deelnemers toch te verhogen naar 23 en zodoende kon Nederland alsnog meedoen. Het zou het grootste deelnemersveld zijn tot dan toe. Dit festival markeert ook het laatste optreden van Joegoslavië, een land dat in totaal 27 keer deelnam en één keer won, met name in 1989. Vanaf 1993 zouden de verschillende ex-Joegoslavische republieken als zelfstandige naties deelnemen.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Spain | Serafín | Todo esto es la música | Spanish | 14 | 37 | |
02 | Belgium | Morgane | Nous, on veut des violons | French | 20 | 11 | |
03 | Israel | Dafna Dekel | Ze Rak Sport" (זה רק ספורט) | Hebrew | 6 | 85 | |
04 | Turkey | Aylin Vatankoş | Yaz Bitti | Turkish | 19 | 17 | |
05 | Greece | Cleopatra | Olou tou kosmou i Elpida" (Όλου του κόσμου η Ελπίδα) | Greek | 5 | 94 | |
06 | France | Kali | Monté la riviè | French, Antillean Creole | 8 | 73 | |
07 | Sweden | Christer Björkman | I morgon är en annan dag | Swedish | 22 | 9 | |
08 | Portugal | Dina | Amor d'água fresca | Portuguese | 17 | 26 | |
09 | Cyprus | Evridiki | Teriazoume" (Ταιριάζουμε) | Greek | 11 | 57 | |
10 | Malta | Mary Spiteri | Little Child | English | 3 | 123 | |
11 | Iceland | Heart 2 Heart | Nei eða já | Icelandic | 7 | 80 | |
12 | Finland | Pave Maijanen | Yamma, yamma | Finnish | 23 | 4 | |
13 | Switzerland | Daisy Auvray | Mister Music Man | French | 15 | 32 | |
14 | Luxembourg | Marion Welter & Kontinent | Sou fräi | Luxembourgish | 21 | 10 | |
15 | Austria | Tony Wegas | Zusammen geh'n | German | 10 | 63 | |
16 | United Kingdom | Michael Ball | One Step Out of Time | English | 2 | 139 | |
17 | Ireland | Linda Martin | Why Me? | English | 1 | 155 | |
18 | Denmark | Kenny Lübcke & Lotte Nilsson | Alt det som ingen ser | Danish | 12 | 47 | |
19 | Italy | Mia Martini | Rapsodia | Italian | 4 | 111 | |
20 | Yugoslavia | Extra Nena | Ljubim te pesmama" (Љубим те песмама) | Serbian | 13 | 44 | |
21 | Norway | Merethe Trøan | Visjoner | Norwegian | 18 | 23 | |
22 | Germany | Wind | Träume sind für alle da | German | 16 | 27 | |
23 | Netherlands | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | Dutch | 9 | 67 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium |