Het Eurovisiesongfestival 1993 was het achtendertigste Eurovisiesongfestival en vond plaats op 15 mei 1993 in Millstreet, Ierland. Het programma werd gepresenteerd door Fionnuala Sweeney. De winnaar kreeg 187 punten, 12,9% van het totale aantal punten. Met 164 punten werd Verenigd Koninkrijk tweede, gevolgd door Zwitserland op de derde plaats met 148 punten. Na vijf jaar keerde het Eurovisiespektakel terug in Ierland. Na de overwinning van Johnny Logan in 1987 en de uitzending in Dublin in 1988, streek de Eurovisiekaravaan neer in het pittoreske Millstreet. Er werd voor het landelijke dorp gekozen omdat een lokale miljonair de zaal, een verbouwde paardenpiste, ter beschikking stelde. Deze editie zou het tot dan toe grootste deelnemersveld kennen, namelijk 25. Drie startplaatsen waren voorbehouden voor de winnaars van een speciale voorronde voor voormalige Oostbloklanden. Op dit festival debuteerde Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Slovenië. Joegoslavië, dat uiteengevallen in onder andere bovenstaande landen doet niet meer mee. Servië-Montenegro mocht niet meedoen wegens de Bosnische oorlog.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Italy | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | Italian | 12 | 45 | |
02 | Turkey | Burak Aydos | Esmer Yarim | Turkish | 21 | 10 | |
03 | Germany | Münchener Freiheit | Viel zu weit | German | 18 | 18 | |
04 | Switzerland | Annie Cotton | Moi, tout simplement | French | 3 | 148 | |
05 | Denmark | Tommy Seebach Band | Under stjernerne på himlen | Danish | 22 | 9 | |
06 | Greece | Katerina Garbi | Ellada, hora tou fotos" (Ελλάδα, χώρα του φωτός) | Greek | 9 | 64 | |
07 | Belgium | Barbara Dex | Iemand als jij | Dutch | 25 | 3 | |
08 | Malta | William Mangion | This Time | English | 8 | 69 | |
09 | Iceland | Inga | Þá veistu svarið | Icelandic | 13 | 42 | |
10 | Austria | Tony Wegas | Maria Magdalena | German | 14 | 32 | |
11 | Portugal | Anabela | A cidade (até ser dia) | Portuguese | 10 | 60 | |
12 | France | Patrick Fiori | Mama Corsica | French, Corsican | 4 | 121 | |
13 | Sweden | Arvingarna | Eloise | Swedish | 7 | 89 | |
14 | Ireland | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | English | 1 | 187 | |
15 | Luxembourg | Modern Times | Donne-moi une chance | French, Luxembourgish | 20 | 11 | |
16 | Slovenia | 1X Band | Tih deževen dan | Slovene | 22 | 9 | |
17 | Finland | Katri Helena | Tule luo | Finnish | 17 | 20 | |
18 | Bosnia and Herzegovina | Fazla | Sva bol svijeta | Serbo-Croatian | 16 | 27 | |
19 | United Kingdom | Sonia | Better the Devil You Know | English | 2 | 164 | |
20 | Netherlands | Ruth Jacott | Vrede | Dutch | 6 | 92 | |
21 | Croatia | Put | Don't Ever Cry | Croatian, English | 15 | 31 | |
22 | Spain | Eva Santamaría | Hombres | Spanish | 11 | 58 | |
23 | Cyprus | Zimboulakis & Van Beke | Mi stamatas" (Μη σταματάς) | Greek | 19 | 17 | |
24 | Israel | Lahakat Shiru | Shiru" (שירו) | Hebrew, English | 24 | 4 | |
25 | Norway | Silje Vige | Alle mine tankar | Norwegian | 5 | 120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium |