Het Eurovisiesongfestival 2005 werd in Kiev in Oekraïne gehouden. Het festival vond voor het eerst plaats in Oekraïne, kort na de Oranjerevolutie daar. De revolutie en het nieuwe bewind waren duidelijk tijdens het festival te zien. De Oekraïense inzending was een van de symboolliederen van de revolutie en tijdens de uitvoering ervan maakten twee dansers met geketende armen duidelijk waarvoor het nummer stond. Tijdens het nummer van Noorwegen werd met een oranje vlag gezwaaid en op het einde van het festival mocht president Viktor Joesjtsjenko een speciale prijs aan de winnares overhandigen. Het thema van dit jaar was ‘Awakening’, een verwijzing naar de politieke omwenteling (oranjerevolutie) die in Oekraïne had plaatsgevonden. Oranje (revolutie) en groen (hoop) waren de overheersende kleuren van deze editie. Het logo van dit jaar was hetzelfde als vorig jaar: ‘Eurovision’, met een hartje in de plaats van een ‘v’. De Oekraïense vlag was in het hartje opgenomen. Libanon werd gediskwalificeerd omdat de Libanese omroep de Israëlische inzending niet wilde uitzenden. Aline Lahoud zou met het liedje Quand tout s’enfuit haar land vertegenwoordigen. Het land kreeg een boete voor de late terugtrekking en werd voor drie jaar van het festival geschorst. De puntentelling in 2005 was de langste ooit. 39 landen mochten een voor een al hun punten doorgeven via videoverbinding. Na dit festival zou men besluiten de lagere punten te geven zonder ze af te roepen gezien heel wat puntengevers er hun tijd voor namen. Tijdens deze telling werd gestart met de landen die de halve finale niet overleefden in volgorde van hun optreden, gevolgd door de landen uit de finale. Na de toekenning van de punten werd het scorebord met de volgorde meteen aangepast.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Austria | Global.Kryner | Y así | English, Spanish | 21 | 30 | |
02 | Lithuania | Laura & The Lovers | Little by Little | English | 25 | 17 | |
03 | Portugal | 2B | Amar | Portuguese, English | 17 | 51 | |
04 | Moldova | Zdob și Zdub | Boonika bate doba | English, Romanian | 2 | 207 | |
05 | Latvia | Walters & Kazha | The War Is Not Over | English | 10 | 85 | |
06 | Monaco | Lise Darly | Tout de moi | French | 24 | 22 | |
07 | Israel | Shiri Maimon | Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | Hebrew, English | 7 | 158 | |
08 | Belarus | Angelica Agurbash | Love Me Tonight | English | 13 | 67 | |
09 | Netherlands | Glennis Grace | My Impossible Dream | English | 14 | 53 | |
10 | Iceland | Selma | If I Had Your Love | English | 16 | 52 | |
11 | Belgium | Nuno Resende | Le grand soir | French | 22 | 29 | |
12 | Estonia | Suntribe | Let's Get Loud | English | 20 | 31 | |
13 | Norway | Wig Wam | In My Dreams | English | 6 | 164 | |
14 | Romania | Luminița Anghel & Sistem | Let Me Try | English | 1 | 235 | |
15 | Hungary | NOX | Forogj, világ! | Hungarian | 5 | 167 | |
16 | Finland | Geir Rönning | Why? | English | 18 | 50 | |
17 | Macedonia | Martin Vučić | Make My Day | English | 9 | 97 | |
18 | Andorra | Marian van de Wal | La mirada interior | Catalan | 23 | 27 | |
19 | Switzerland | Vanilla Ninja | Cool Vibes | English | 8 | 114 | |
20 | Croatia | Boris Novković feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | Croatian | 4 | 169 | |
21 | Bulgaria | Kaffe | Lorraine | English | 19 | 49 | |
22 | Ireland | Donna and Joe | Love? | English | 14 | 53 | |
23 | Slovenia | Omar Naber | Stop | Slovene | 12 | 69 | |
24 | Denmark | Jakob Sveistrup | Talking to You | English | 3 | 185 | |
25 | Poland | Ivan & Delfin | Czarna dziewczyna | Polish, Russian | 11 | 81 |
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hungary | NOX | Forogj, világ! | Hungarian | 12 | 97 | |
02 | United Kingdom | Javine | Touch My Fire | English | 22 | 18 | |
03 | Malta | Chiara | Angel | English | 2 | 192 | |
04 | Romania | Luminița Anghel & Sistem | Let Me Try | English | 3 | 158 | |
05 | Norway | Wig Wam | In My Dreams | English | 9 | 125 | |
06 | Turkey | Gülseren | Rimi Rimi Ley | Turkish | 13 | 92 | |
07 | Moldova | Zdob și Zdub | Boonika bate doba | English, Romanian | 6 | 148 | |
08 | Albania | Ledina Çelo | Tomorrow I Go | English | 16 | 53 | |
09 | Cyprus | Constantinos Christoforou | Ela Ela | English | 18 | 46 | |
10 | Spain | Son de Sol | Brujería | Spanish | 21 | 28 | |
11 | Israel | Shiri Maimon | Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | Hebrew, English | 4 | 154 | |
12 | Serbia and Montenegro | No Name | Zauvijek moja" (Заувијек моја) | Montenegrin | 7 | 137 | |
13 | Denmark | Jakob Sveistrup | Talking to You | English | 9 | 125 | |
14 | Sweden | Martin Stenmarck | Las Vegas | English | 19 | 30 | |
15 | Macedonia | Martin Vučić | Make My Day | English | 17 | 52 | |
16 | Ukraine | GreenJolly | Razom nas bahato" (Разом нас багато) | Ukrainian, English | 19 | 30 | |
17 | Germany | Gracia | Run and Hide | English | 24 | 4 | |
18 | Croatia | Boris Novković feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | Croatian | 11 | 115 | |
19 | Greece | Helena Paparizou | My Number One | English | 1 | 230 | |
20 | Russia | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One | English | 15 | 57 | |
21 | Bosnia and Herzegovina | Feminnem | Call Me | English | 14 | 79 | |
22 | Switzerland | Vanilla Ninja | Cool Vibes | English | 8 | 128 | |
23 | Latvia | Walters & Kazha | The War Is Not Over | English | 5 | 153 | |
24 | France | Ortal | Chacun pense à soi | French | 23 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium Halve Finale | ||||||||||
Belgium Finale |