Het Eurovisiesongfestival van 2007 werd op 10 en 12 mei 2007 gehouden in de Hartwall Arena in Helsinki, Finland. Voor de omroep YLE was dit een grote opgave, daar dit het grootste evenement in haar geschiedenis was.
Het was het 52ste festival. Voor de laatste keer werd met één halve finale gewerkt waaraan 28 landen deelnamen. 10 daarvan zouden 14 rechtstreeks geplaatste landen in de finale vergezellen. De halve finale was de uitzending met het hoogste aantal deelnemers, mede door vier nieuwe landen die voor het eerst deelnamen. Na de vorige edities ontstond er veel kritiek op het festival. De overwinning van de Finse rockgroep Lordi was voor veel mensen enkel aan de act met de monsterpakken toe te wijzen, waardoor er gesteld werd dat de show de muziek overheerste. Ook was er veel kritiek op het stemgedrag van verschillende landenblokken. De landen van de Balkan, de voormalige Sovjet-Unie en Scandinavië stemden massaal voor elkaar, waardoor het voor de andere landen moeilijker was om hoge plaatsen te halen of de halve finale te overleven. De procedure met televoting bleef niettemin behouden in 2007.
Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk waren rechtstreeks geplaatst als de vier landen die financieel het meest bijdragen aan het Eurovisiesongfestival. Daarnaast mochten de 10 best geklasseerde landen uit 2006 in de finale aantreden. Door de overwinning van een rocknummer in 2006 waren er dit jaar verschillende inzendingen in die stijl, echter zonder veel succes. Er werden ook andere minder gebruikelijke muziekstijlen geprobeerd, zoals blues (Hongarije) en opera (Slovenië). Opvallende inzendingen waren onder meer het Italiaanse nummer uit Letland en het debuutnummer van Georgië dat na de Rozenrevolutie voor het eerst deelnam en in de act de nationale kleuren rood en wit optimaal liet uitspelen. Denemarken en Oekraïne zonden travestienummers in. Opmerkelijk was dat de landen van het voormalige Joegoeslavië allemaal geheel of gedeeltelijk in de eigen landstaal zongen.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulgaria | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water | Bulgarian | 6 | 146 | |
02 | Israel | Teapacks | Push the Button | English, French, Hebrew | 24 | 17 | |
03 | Cyprus | Evridiki | Comme ci, comme ça | French | 15 | 65 | |
04 | Belarus | Dmitry Koldun | Work Your Magic | English | 4 | 176 | |
05 | Iceland | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | English | 13 | 77 | |
06 | Georgia | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | English | 8 | 123 | |
07 | Montenegro | Stevan Faddy | 'Ajde, kroči" ('Ајде, крочи) | Montenegrin | 22 | 33 | |
08 | Switzerland | DJ BoBo | Vampires Are Alive | English | 20 | 40 | |
09 | Moldova | Natalia Barbu | Fight | English | 10 | 91 | |
10 | Netherlands | Edsilia Rombley | On Top of the World | English | 21 | 38 | |
11 | Albania | Frederik Ndoci | Hear My Plea | English, Albanian | 17 | 49 | |
12 | Denmark | DQ | Drama Queen | English | 19 | 45 | |
13 | Croatia | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | Croatian, English | 16 | 54 | |
14 | Poland | The Jet Set | Time to Party | English | 14 | 75 | |
15 | Serbia | Marija Šerifović | Molitva" (Молитва) | Serbian | 1 | 298 | |
16 | Czech Republic | Kabát | Malá dáma | Czech | 28 | 1 | |
17 | Portugal | Sabrina | Dança comigo | Portuguese, English1 | 11 | 88 | |
18 | Macedonia | Karolina | Mojot svet" (Мојот свет) | Macedonian, English | 9 | 97 | |
19 | Norway | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | English2 | 18 | 48 | |
20 | Malta | Olivia Lewis | Vertigo | English | 25 | 15 | |
21 | Andorra | Anonymous | Salvem el món | Catalan, English | 12 | 80 | |
22 | Hungary | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | English | 2 | 224 | |
23 | Estonia | Gerli Padar | Partners in Crime | English | 22 | 33 | |
24 | Belgium | The KMG's | Love Power | English | 26 | 14 | |
25 | Slovenia | Alenka Gotar | Cvet z juga | Slovene | 7 | 140 | |
26 | Turkey | Kenan Doğulu | Shake It Up Şekerim | English | 3 | 197 | |
27 | Austria | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive | English | 27 | 4 | |
28 | Latvia | Bonaparti.lv | Questa notte | Italian | 5 | 168 |
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bosnia and Herzegovina | Marija Šestić | Rijeka bez imena" (Ријека без имена) | Serbian | 11 | 106 | |
02 | Spain | D'NASH | I Love You Mi Vida | Spanish3 | 20 | 43 | |
03 | Belarus | Dmitry Koldun | Work Your Magic | English | 6 | 145 | |
04 | Ireland | Dervish | They Can't Stop the Spring | English | 24 | 5 | |
05 | Finland | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | English | 17 | 53 | |
06 | Macedonia | Karolina | Mojot svet" (Мојот свет) | Macedonian, English | 14 | 73 | |
07 | Slovenia | Alenka Gotar | Cvet z juga | Slovene | 15 | 66 | |
08 | Hungary | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | English | 9 | 128 | |
09 | Lithuania | 4Fun | Love or Leave | English | 21 | 28 | |
10 | Greece | Sarbel | Yassou Maria" (Γεια σου Μαρία) | English4 | 7 | 139 | |
11 | Georgia | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | English | 12 | 97 | |
12 | Sweden | The Ark | The Worrying Kind | English | 18 | 51 | |
13 | France | Les Fatals Picards | L'amour à la française | French, English ("Franglais") | 22 | 19 | |
14 | Latvia | Bonaparti.lv | Questa notte | Italian | 16 | 54 | |
15 | Russia | Serebro | Song #1 | English | 3 | 207 | |
16 | Germany | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | German, English | 19 | 49 | |
17 | Serbia | Marija Šerifović | Molitva" (Молитва) | Serbian | 1 | 268 | |
18 | Ukraine | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | German, English, Ukrainian, Russian | 2 | 235 | |
19 | United Kingdom | Scooch | Flying the Flag (For You) | English | 22 | 19 | |
20 | Romania | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You" (Люби, Люби, I Love You) | English, Italian, Spanish, Russian, French, Romanian | 13 | 84 | |
21 | Bulgaria | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water | Bulgarian | 5 | 157 | |
22 | Turkey | Kenan Doğulu | Shake It Up Şekerim | English | 4 | 163 | |
23 | Armenia | Hayko | Anytime You Need | English, Armenian | 8 | 138 | |
24 | Moldova | Natalia Barbu | Fight | English | 10 | 109 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium Halve Finale | ||||||||||
Belgium Finale |