Het Eurovisiesongfestival van 2008 vond plaats in Belgrado, Servië en was de 53ste editie. Voor het eerst in de geschiedenis werden er twee halve finales gehouden: de eerste op 20 mei, de tweede op 22 mei. De finale ging door op 24 mei.
Op 28 september 2007 maakte de EBU bekend dat het Eurovisiesongfestival vanaf 2008 anders zou gaan verlopen. In plaats van één halve finale te houden, zoals dat sinds 2004 het geval was, zouden er in 2008 twee halve finales worden georganiseerd. De vier grootste geldschieters (Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) blijven evenals het gastland wél altijd verzekerd van een plek in de grote finale. Ze moeten wel stemmen tijdens een van de twee halve finales, ook al nemen zij hier niet aan deel. De tweede halve finale kwam er omdat het aantal deelnemende landen op het songfestival de laatste jaren steeds verder was toegenomen en de halve finale te lang duurde en heel wat landen er niet meer in slaagden de finale te bereiken. Met de maatregel wou de EBU ook de zogenoemde ‘vriendjespolitiek’ op het songfestival aanpakken waardoor steeds dezelfde blokken landen de finale bereikten. Het publiek mag in iedere halve finale 9 liedjes kiezen die doorgaan naar de finale.
Het tiende liedje van elke halve finale was het hoogst scorende lied bij de jury’s dat niet door de televoters gekozen werd. In de eerste halve finale was dit het nummer van Polen dat bij de televoters ook tiende geëindigd was. In de tweede halve finale werd de nummer 10, Macedonië, wel gepasseerd ten voordele van Zweden dat twaalfde geëindigd was. De punten in de halve finales werden tijdens de uitzendingen niet bekendgemaakt. Zodoende kon de einduitslag niet beïnvloed worden. De presentatoren haalden uit tien enveloppen de namen van de landen die doorgingen naar de finale.
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Montenegro | Stefan Filipović | Zauvijek volim te" (Заувијек волим те) | Montenegrin | 14 | 23 | |
02 | Israel | Boaz Ma'uda | The Fire in Your Eyes | Hebrew, English | 5 | 104 | |
03 | Estonia | Kreisiraadio | Leto svet | Serbian, German, Finnish | 18 | 8 | |
04 | Moldova | Geta Burlacu | A Century of Love | English | 12 | 36 | |
05 | San Marino | Miodio | Complice | Italian | 19 | 5 | |
06 | Belgium | Ishtar | O Julissi | Imaginary | 17 | 16 | |
07 | Azerbaijan | Elnur and Samir | Day After Day | English | 6 | 96 | |
08 | Slovenia | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame | Slovene | 11 | 36 | |
09 | Norway | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong | English | 4 | 106 | |
10 | Poland | Isis Gee | For Life | English | 10 | 42 | |
11 | Ireland | Dustin the Turkey | Irelande Douze Pointe | English[a] | 15 | 22 | |
12 | Andorra | Gisela | Casanova | English, Catalan | 16 | 22 | |
13 | Bosnia and Herzegovina | Laka | Pokušaj | Bosnian | 9 | 72 | |
14 | Armenia | Sirusho | Qélé, Qélé" (Քելե Քելե) | English, Armenian | 2 | 139 | |
15 | Netherlands | Hind | Your Heart Belongs to Me | English | 13 | 27 | |
16 | Finland | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | Finnish | 8 | 79 | |
17 | Romania | Nico and Vlad | Pe-o margine de lume | Romanian, Italian | 7 | 94 | |
18 | Russia | Dima Bilan | Believe | English | 3 | 135 | |
19 | Greece | Kalomira | Secret Combination | English | 1 | 156 |
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Iceland | Euroband | This Is My Life | English | 8 | 68 | |
02 | Sweden | Charlotte Perrelli | Hero | English | 12 | 54 | |
03 | Turkey | Mor ve Ötesi | Deli | Turkish | 7 | 85 | |
04 | Ukraine | Ani Lorak | Shady Lady | English | 1 | 152 | |
05 | Lithuania | Jeronimas Milius | Nomads in the Night | English | 16 | 30 | |
06 | Albania | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | Albanian | 9 | 67 | |
07 | Switzerland | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | Italian | 13 | 47 | |
08 | Czech Republic | Tereza Kerndlová | Have Some Fun | English | 18 | 9 | |
09 | Belarus | Ruslan Alekhno | Hasta la Vista | English[b] | 17 | 27 | |
10 | Latvia | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | English | 6 | 86 | |
11 | Croatia | Kraljevi ulice and 75 Cents | Romanca | Croatian | 4 | 112 | |
12 | Bulgaria | Deep Zone and Balthazar | DJ, Take Me Away | English | 11 | 56 | |
13 | Denmark | Simon Mathew | All Night Long | English | 3 | 112 | |
14 | Georgia | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | English | 5 | 107 | |
15 | Hungary | Csézy | Candlelight | English, Hungarian | 19 | 6 | |
16 | Malta | Morena | Vodka | English[c] | 14 | 38 | |
17 | Cyprus | Evdokia Kadi | Femme Fatale | Greek | 15 | 36 | |
18 | Macedonia | Tamara, Vrčak & Adrian | Let Me Love You | English | 10 | 64 | |
19 | Portugal | Vânia Fernandes | Senhora do mar (Negras águas) | Portuguese | 2 | 120 |
Plaats | Vlag | Land | Artiest | Nummer | Taal | Ranking | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Romania | Nico and Vlad | Pe-o margine de lume | Romanian, Italian | 20 | 45 | |
02 | United Kingdom | Andy Abraham | Even If | English | 25 | 14 | |
03 | Albania | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | Albanian | 17 | 55 | |
04 | Germany | No Angels | Disappear | English | 23 | 14 | |
05 | Armenia | Sirusho | Qélé, Qélé" (Քելե Քելե) | English, Armenian | 4 | 199 | |
06 | Bosnia and Herzegovina | Laka | Pokušaj | Bosnian | 10 | 110 | |
07 | Israel | Boaz Ma'uda | The Fire in Your Eyes | Hebrew, English | 9 | 124 | |
08 | Finland | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | Finnish | 22 | 35 | |
09 | Croatia | Kraljevi ulice and 75 Cents | Romanca | Croatian | 21 | 44 | |
10 | Poland | Isis Gee | For Life | English | 24 | 14 | |
11 | Iceland | Euroband | This Is My Life | English | 14 | 64 | |
12 | Turkey | Mor ve Ötesi | Deli | Turkish | 7 | 138 | |
13 | Portugal | Vânia Fernandes | Senhora do mar (Negras águas) | Portuguese | 13 | 69 | |
14 | Latvia | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | English | 12 | 83 | |
15 | Sweden | Charlotte Perrelli | Hero | English | 18 | 47 | |
16 | Denmark | Simon Mathew | All Night Long | English | 15 | 60 | |
17 | Georgia | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | English | 11 | 83 | |
18 | Ukraine | Ani Lorak | Shady Lady | English | 2 | 230 | |
19 | France | Sébastien Tellier | Divine | English, French | 19 | 47 | |
20 | Azerbaijan | Elnur and Samir | Day After Day | English | 8 | 132 | |
21 | Greece | Kalomira | Secret Combination | English | 3 | 218 | |
22 | Spain | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki-chiki | Spanish, English | 16 | 55 | |
23 | Serbia | Jelena Tomašević feat. Bora Dugić | Oro" (Оро) | Serbian | 6 | 160 | |
24 | Russia | Dima Bilan | Believe | English | 1 | 272 | |
25 | Norway | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong | English | 5 | 182 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België - Eerste halve finale | ||||||||||
België - Finale |